UN12V3BC | Variable SpeedMotor | .5 HP | 3 Phase | TENV | 1140 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 233.78 ★★★★★ 4.0 (23 reviews)
U12S2ACR | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 168.94 ★★★★★ 4.7 (30 reviews)
U34S1ACR | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 176.48 ★★★★★ 4.8 (22 reviews)
WD34C2JC | White EpoxyMotor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 249.44 ★★★★★ 5.0 (10 reviews)
U1P2D | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 219.72 ★★★★★ 4.9 (11 reviews)
UJ32P2GM | Close Coupled PumpMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1755 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 258.95 ★★★★★ 4.3 (14 reviews)
XS12SA2D | Explosion Proof Motor | .5 HP | 3 Phase | TEFC | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 227.78 ★★★★★ 4.6 (17 reviews)
U34S2AC | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 187.97 ★★★★★ 4.1 (17 reviews)
U2P2G | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 235.59 ★★★★★ 4.3 (13 reviews)
XS14CA2J | Explosion Proof Motor | .25 HP | 1 Phase | TENV | 1725 RPM | 115/208-230 & 110/220 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 266.46 ★★★★★ 4.7 (13 reviews)
XS12SA2DCR | Explosion Proof Motor | .5 HP | 3 Phase | TEFC | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 242.91 ★★★★★ 4.4 (15 reviews)
Avatar: The Last Airbender (Nintendo GameCube, 2006) CIB Complete Tested! US$ 10.00 ★★★★★ 4.8 (7 reviews)
UJ32P2GP | Close Coupled PumpMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1755 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 258.95 ★★★★★ 4.9 (6 reviews)
U32P1HC | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3600 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 259.87 ★★★★★ 4.8 (11 reviews)
SBC Domed Piston Set 4.125 Bore +10.8cc US$ 550.00 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.2 (29 reviews) Sold : Login>>