MVC1184-1/2-TH (Milwaukee Valve) | Gate VLV 1/2 300WSP/1000WOG Rsng Stem | Gate | NPT | 1/2 US$ 168.28 ★★★★★ 5.0 (20 reviews)
MVC1509-1-SW (Milwaukee Valve) | Check VLV 1 125SWP/200WOG Brnz Swing | Check | Sweat | 1 US$ 235.00 ★★★★★ 4.8 (30 reviews)
MVC1509-2-SW (Milwaukee Valve) | Check VLV 2 125SWP/200WOG Brnz Swing | Check | Sweat | 2 US$ 309.88 ★★★★★ 4.1 (21 reviews)
MVC1590T-1-1/4 (Milwaukee Valve) | Glove Valve 1-1/4 150WXP/300WOG | Globe | NPT | 1-1/4 US$ 371.62 ★★★★★ 4.1 (23 reviews)
MVC510T-1/2-TH (Milwaukee Valve) | Check VLV 1/2 150WSP/300WOG Brnz Tfe | Check | NPT | 1/2 US$ 114.28 ★★★★★ 4.9 (26 reviews)
MVC1150-1-1/4-TH (Milwaukee Valve) | Gate VLV 1-1/4 150WSP/300WOG Rising Stem | Gate | NPT | 1-1/4 US$ 161.93 ★★★★★ 4.1 (28 reviews)
OHVCS150CK-2-1/2 (Ohio Valve) | Check Valve 2-1/2 Carbon Steel Class 150 | Check | Flanged x Flanged | 2-1/2 | Carbon Steel US$ 163.18 ★★★★★ 4.9 (7 reviews)
MVC590T-1-1/4-TH (Milwaukee Valve) | Glove Valve 1-1/4 150WSP/300WOG Brnz Tfe | Globe | NPT | 1-1/4 US$ 314.83 ★★★★★ 4.4 (29 reviews)
OHVCS150GT-4 (Ohio Valve) | Gate Valve 4 Carbon Steel Class 150 | Gate | Flanged x Flanged | 4 | Carbon Steel US$ 267.75 ★★★★★ 4.0 (23 reviews)
Gridweb ShellFleece™ Hoodie - Teal Green US$ 80.00 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.5 (25 reviews) Sold : Login>>
812508612 (Anvil) | GL U 1 | 463" Malleable Iron Union US$ 21.96 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.0 (22 reviews) Sold : Login>>
810089409 (Anvil) | GL RC 2 X 1 | 2 x 1" Malleable Iron Reducing Coupling US$ 19.59 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.3 (8 reviews) Sold : Login>>
818908808 (Anvil) | GL B 4 X 3 | 4 x 3" Standard Malleable Iron Bushing US$ 47.40 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.0 (10 reviews) Sold : Login>>